22 сентября 2022 года Минюст РФ зарегистрировал и опубликовал Приказ Федеральной антимонопольной службы Приказ Федеральной антимонопольной службы № 489/22 от 30 июня 2022 года Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра.
Согласно пункту 11 Методики расчет предельного размера платы за проведение ТО на 2023 и 2024 годы осуществляется методом индексации с учетом накопленного уровня инфляции ранее установленного предельного размера платы за проведение ТО. Также, предусмотрен минимальный размер платы, ниже которого региональные правительства не смогут установить тарифы на 2023 и 2024 годы.
Мы провели небольшое выборочное сравнение тарифов на техосмотр 2022-2023 год, результат в Таблице:
Рег. | Субъект РФ | Предельный размер платы за проведение ТО по категориям транспортных средств на 2022/2023гг, (руб.) | |||||||||
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 O2 | O3 O4 | L | Tm Tb | ||
01 | Республика Адыгея | 520/913 | 1024/1563 | 1249/1888 | 555/999 | 1093/1821 | 1180/1966 | 434/753 | — /1272 | 173/321 | 867/- |
02 | Республика Башкортостан | 450/913 | 810/1563 | 976/1888 | 480/999 | 945/1821 | 1020/1966 | 378/753 | 660/1272 | 150/321 | -/- |
05 | Республика Дагестан | 304/913 | 397/1563 | 477/1888 | 345/999 | 465/1821 | 497/1966 | 206/753 | 256/1272 | 158/321 | -/- |
17 | Республика Тыва | 374/913 | 673/1563 | 811/1888 | 399/999 | 786 /1821 | 849/1966 | 311/753 | 549/1272 | 124/321 | -/- |
Видно что по некоторым категориям транспортных средств новые тарифы выше в несколько раз.
Вернуться назад